Детали
| Высота: | |
|---|---|
| Высота Сопло прозрачное Ø10.0, IGS0722—SVA | 25.5 мм |
| Высота Сопло прозрачное Ø8.0, IGS0721—SVA | 25.5 мм |
| Высота Сопло прозрачное Ø11.0, IGS0723—SVA | 25.5 мм |
| Высота Сопло прозрачное Ø14.6, IGS0726—SVA | 25.5 мм |
| Высота Сопло прозрачное Ø13.0, IGS0724—SVA | 25.5 мм |
| Высота Сопло прозрачное Ø6.0, IGS0720—SVA | 25.5 мм |
| Материал корпуса: | |
| Материал корпуса Сопло прозрачное Ø10.0, IGS0722—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Материал корпуса Сопло прозрачное Ø8.0, IGS0721—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Материал корпуса Сопло прозрачное Ø11.0, IGS0723—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Материал корпуса Сопло прозрачное Ø14.6, IGS0726—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Материал корпуса Сопло прозрачное Ø13.0, IGS0724—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Материал корпуса Сопло прозрачное Ø6.0, IGS0720—SVA | Термостойкое кварцевое стекло |
| Вес: | |
| Вес Сопло прозрачное Ø10.0, IGS0722—SVA | 7.0 г |
| Вес Сопло прозрачное Ø8.0, IGS0721—SVA | 7.0 г |
| Вес Сопло прозрачное Ø11.0, IGS0723—SVA | 7.0 г |
| Вес Сопло прозрачное Ø14.6, IGS0726—SVA | 8.0 г |
| Вес Сопло прозрачное Ø13.0, IGS0724—SVA | 8.0 г |
| Вес Сопло прозрачное Ø6.0, IGS0720—SVA | 7.0 г |







Отзывы
Отзывов пока нет.