Описание
Нержавеющая проволока, предназначенная для сварки и наплавки изделий из ферритных и феррито-мартенситных сталей типа 12% Cr-4,5% Ni-0,5% Mo. Характерным примером ее применения является изготовление оборудования для гидроэнергетики, подверженного кавитационной эрозии.
Преимущества
- Выпускаемые диаметры: 0,8. 0,9. 1,0 и 1,2 мм
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| Работа удара | Температура испытания | |||
| после сварки | ||||
| 30 J (22 ft-lb) | -20 degC (-4 degF) | |||
| 35 J (26 ft-lb) | 0 degC (32 degF) | |||
| после снятия напряжения | ||||
| 55 J (41 ft-lb) | 2 hr | 600 degC (1112 degF) | -20 degC (-4 degF) | |
| 75 J (56 ft-lb) | 8 hr | 600 degC (1112 degF) | -20 degC (-4 degF) | |
| 70 J (52 ft-lb) | 2 hr | 600 degC (1112 degF) | 0 degC (32 degF) | |
| 75 J (56 ft-lb) | 8 hr | 600 degC (1112 degF) | 0 degC (32 degF) | |
Механические свойства при растяжении
| Состояние | После сварки | После снятия напряжения | После снятия напряжения |
| Предел прочности при растяжении | 1050 MPa (152 ksi) | 900 MPa (131 ksi) | 850 MPa (123 ksi) |
| Предел текучести | 860 MPa (125 ksi) | 850 MPa (123 ksi) | 750 MPa (109 ksi) |
| Удлинение | 13 % | 17 % | 20 % |
| Продолжительность испытаний | 2 hr | 8 hr | |
| Температура испытания | 600 degC (1112 degF) | 600 degC (1112 degF) |
Данные наплавки
| Диаметр проволоки | 0.035 in. |
| Диаметр проволоки | 0.9 mm |
Данные наплавки
| Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
| 50-140 A | 0.8-2.7 kg/h (1-6 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 16-22 V | 3.4-11.0 m/min (134-433 in./min) |
| 80-190 A | 1.1-3.1 kg/h (2-6 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 16-24 V | 2.9-8.4 m/min (114-331 in./min) |
| 180-280 A | 2.6-4.5 kg/h (5-9 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 20-28 V | 4.9-8.5 m/min (193-335 in./min) |
Классификации
| 2 | |
| Класс | G 13 4 |
| Название | EN ISO 14343-A |
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | Martensitic-ferritic (12 % Cr — 4.5 % Ni — 0.5 % Mo) |
Хим. состав наплавленного металла
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| C | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | Si | ||||||||
| 0.02 % | 12.4 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.6 % | 4.2 % | 0.4 % | ||||||||






Отзывы
Отзывов пока нет.