Описание
Аналоги: HONDA GX390 QX3; Lifan190 F D25,4; Loncin G390F (I type) D25,4; CHAMPION G 420 HK 25,4 ММ; GROST GX390 Q 25,4 MM.
Аналоги: HONDA GX390 QX3; Lifan190 F D25,4; Loncin G390F (I type) D25,4; CHAMPION G 420 HK 25,4 ММ; GROST GX390 Q 25,4 MM.
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 500 х 420 х 510 |
---|---|
Пусковое устройство (стартер) | Стартер ручной |
Тип вала | Цилиндрический Ø25, 4мм |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
Рабочий объем, см3 | 407 |
Диаметр вала, мм | 25.4 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W30 |
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 11/14, 96 |
Система охлаждения | воздушная |
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин) | 9/12, 24 |
Расположение цилиндров | вертикальное |
Тактность двигателя | 4 |
Артикул производителя | KM420C-Q |
Количество цилиндров | 1 |
Вес брутто (кг) | 31 |
Бак, л | 6.5 |
Масса, кг | 35 |
Вид топлива | Бензин |
Сайт использует данные cookie для сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. Продолжая использовать данный Сайт Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.
Отзывы
Отзывов пока нет.