Описание
Грузоподъемность (кг): 500, 1000
Длина рамы (мм): 1800, 2500
Ширина рамы (мм): 600, 800, 1000
- Грузоподъемность до 1000 кг
- Скорость вращения до 60º/сек
- Угол вращения ±180º/±360º/±360º
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №1
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №2
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | WB3S-500 | WB3S-1000 |
Грузоподъемность (кг) | 500 | 1000 |
Размер рамы (мм) | 1800х800 | 1800х800 |
Номинальная скорость вращения (º/сек),(J1/J2/J3) | 24,48/78/78 | 11,66/74,5/74,5 |
Повторное позиционирование (мин дуги) | ±1.8 | ±1.8 |
Угол вращения (º),(J1/J2/J3) | ±180/±360/±360 | ±180/±360/±360 |
Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽100 | ⩽100 |
Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽150 | ⩽150 |
Посмотрите, как это работает
Отзывы
Отзывов пока нет.