Описание
Характеристики | Значение |
---|---|
Артикул | 2W350T |
Бренд | START |
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм | 670*320*690 |
Длина коробки источника, м | 0,67 |
Гарантия, мес | 24 |
Ширина коробки источника, м | 0,32 |
Высота коробки источника, м | 0,69 |
Напряжение питающей сети, В | 380 ±15% |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
ПВ при максимальном токе (40 °C) ММА, % | 60 |
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм | 640*280*660 |
Вес источника питания, кг | 30,75 |
Функция Antistick (Антизалипание) | + |
Функция Hot Start (Горячий старт) | + |
Функция Arc Force (Форсаж дуги) | + |
Напряжение холостого хода, В | 64 |
Тип панельных розеток | СКРП 35-50 |
Класс Изоляции | H |
Потребляемая мощность, кВт | 15,3 |
Наличие дисплея | + |
Диапазон сварочного тока MMA, А | 10-300 |
Степень защиты | IP21S |
Диапазон сварочного тока MIG/MAG | 7,3V/31A-35V/350A |
Диапазон сварочного тока TIG, А | 10-350 |
ПВ при максимальном токе (40 °C) MIG/MAG, % | 60 |
ПВ при максимальном токе (40 °C) TIG, % | 60 |
Процесс сварки | MIG/MAG/FLUX |
Дополнительные процессы сварки | MMA / LIFT TIG |
Синергетическое управление | + |
Индуктивность | + |
Режим управления горелки 2Т | + |
Режим управления горелки 4T | + |
Серия | PRO SERIES |
Диаметр проволоки, мм | 0,8/1,0/1,2 |
Наличие розетки для подогревателя редуктора | 36V |
Диаметры устанавливаемых катушек | D100 / D200 / D300 |
Количество роликов подающего механизма | 4 |
Горелка в комплекте | START MIG-36 |
Кабель с клеммой заземления в комплекте | + |
Кабель с электродержателем в комплекте | + |
Вес источника питания в упаковке, кг | 33 |
Описание
Инверторный полуавтомат START technoMIG 350 — предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, для ручной дуговой сварки штучными электродами MMA. Теперь полуавтомат имеет полностью синергетическое управление, для настройки всех параметров используется всего 1 регулятор. Аппарат сам подберет необходимые значения для идеального шва.
Выбор сварочного процесса:
- MIG сталь СО2 100% реж. син.;
- MIG сталь СО2 25% реж. син.;
- MIG режим ручной настройки;
- MIG алюминий аргон 100% реж. син.;
- MIG порошковая проволока,
- MIG spool gun режим ручной настройки;
- ММА — сварка покрытым штучным электродом;
- LIFT TIG — аргонодуговая сварка в среде защитных газов с контактным возбудителем дуги. (Для удобства пользователя в режимах MIG и TIG, слева указана схема необходимой полярности).
Настройки
В режимах MIG (полуавтоматическая сварка):
- Индуктивность сварочной дуги.
- Диаметр сварочной проволоки.
- 2Т/4Т – 2-х и 4-х тактные режимы работы.
- Время продувки после завершения сварочного процесса.
- Скорость подачи проволоки в начале сварочного процесса для более мягкого возбуждения сварочной дуги
В режиме ММА (сварка покрытым штучным электродом):
- Регулировка тока Hot Start (Горячий старт).
- Регулировка тока Arc Force (Форсаж дуги).
- Включение/выключение функции VRD — уменьшение напряжения холостого хода сварочного аппарата
Особенности
- Легкая настройка параметров сварки MIG/MAG, синергетическое управление одним регулятором;
- Возможностью ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности;
- 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой;
- Цифровой дисплей для отображения параметров сварки;
- Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;
- Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока;
- Современный дизайн;
- Гарантия 24 месяца.
Применение
- строительство;
- монтаж металлоконструкций.
Комплектация
- Источник
- Сварочная горелка START MIG 36 (3м);
- Транспортная тележка;
- Кабель с клеммой заземления;
- Кабель с электрододержателем;
- Инструкция
Технические характеристики
Модель | START technoMIG 350 | ||
Режим работы | MIG | TIG | MMA |
Напряжение (V) | 3х380В ± 10% | ||
Мощность источника питания (KVA) | 15,3 | 13,3 | 11,7 |
Диапазон сварочного тока (А) | 50-350 | 10-300 | 10-300 |
Рабочий цикл (40°С 10мин) | 60% 350A | 60% 300A | 60% 300A |
100% 271A | 100% 271A | 100% 232A | |
Напряжение холостого хода (В) | 64 | ||
КПД | 85 | ||
Коэффициент мощности | 0,8 | ||
Класс защиты | 21S | ||
Класс изоляции | Н | ||
Охлаждение | Воздушное принудительное | ||
Размеры | 595х250х430 | ||
Диаметр проволоки/электрода | Ø 0.6-0.8-1.0-1.2 | Ø 1.0-4.0 | Ø1.6-Ø5.0 |
Размеры (мм.)/Вес (кг) | 950*560*860 / 47 |
Отзывы
Отзывов пока нет.