Описание
- Длина руки 1454 мм позволяет обрабатывать большинство деталей малых и средних производств.
- Робот может быть установлен на полу или подвешен к потолку, напольные или потолочные рельсы.
- Широкая сфера применения позволяет использовать робота в таких процессах, как: сварка, покраска, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, сортировка и т.д.
- Независимый аварийный выключатель обеспечивает безопасность оператора.
- Кабели с повышенным уровнем гибкости обеспечивают беспрепятственную и стабильную работу робота.
ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ ПО ОСЯМ

РАЗМЕРЫ ОСНОВАНИЯ

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА

| Технические характеристики CRP-RH14-10 (-W) | ||
|---|---|---|
| Модель | CRP-RH14-10 | CRP-RH14-10-W |
| Форма руки | Вертикальный узловой шарнир | Вертикальный узловой шарнир |
| Степень подвижности | 6 осей | 6 осей |
| Максимальная нагрузка | 10 кг | 10 кг |
| Диапазон движения по Осям: | ||
| Ось 1 | Крепление к полу или потолку-167°~167°, настенное крепление-30°~30° | Крепление к полу или потолку-167°~167°, настенное крепление-30°~30° |
| Ось 2 | -45°~175° | -155°~90° |
| Ось 3 | -80°~155° | -175°~240° |
| Ось 4 | -190°~190° | -190°~190° |
| Ось 5 | -125°~125° | -105°~130° |
| Ось 6 | -360°~360° | -210°~210° |
| Максимальная скорость движения по Осям: | ||
| Ось 1 | 169°/секунду | 169°/секунду |
| Ось 2 | 169°/секунду | 169°/секунду |
| Ось 3 | 169°/секунду | 169°/секунду |
| Ось 4 | 301°/секунду | 301°/секунду |
| Ось 5 | 222°/секунду | 220°/секунду |
| Ось 6 | 516°/секунду | 743°/секунду |
| Допустимый крутящий момент: | ||
| Ось 4 | 20 Н·м | 20 Н·м |
| Ось 5 | 20 Н·м | 20 Н·м |
| Ось 6 | 20 Н·м | 11 Н·м |
| Допустимый момент инерции: | ||
| Ось 4 | 0.63 кг/м² | 0.5 кг/м² |
| Ось 5 | 0.63 кг/м² | 0.5 кг/м² |
| Ось 6 | 0.33 кг/м² | 0.16 кг/м² |
| Точность повторного позиционирования | ±0.08 мм | ±0.08 мм |
| Максимальный охват | 1454 мм | 1454 мм |
| Вес робота | 170 кг | 170 кг |
| Способ крепления | к поверхности пола или потолка | к поверхности пола или потолка |
| Требования к условиям Использования: | ||
| Средняя температура | 0-45°C | 0-45°C |
| Относительная влажность | 20-80% (без конденсата) | 20-80% (без конденсата) |
| Вибрации | < 0.5 G | < 0.5 G |
| Другие | Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех | Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех |
| Уровень IP | J1-J4: IP54 J5-J6: IP67 | J1-J4: IP54, J5-J6: IP67 |
| Преимущества | Компактные размеры, высокая скорость, обширные области применения, высокая точность, легкое управление, | |
| Применение | Фрезерование, сборка, перемещение, шлифовка, лазерная и плазменная резка | Сварка |
Посмотрите, как это работает










Отзывы
Отзывов пока нет.