Description
OK Tubrod 15.00S is a tubular wire for submerged arc welding in conjunction with OK Flux 10.71, when high integrity welded joints are required in mild and medium tensile steels. General fabrication, structural engineering and shipbuilding are the principal areas of application. The welding of primed plate at high speeds is a particular benefit.
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
Работа удара | Температура испытания | |||
после сварки ok flux 10.62 | ||||
140 J (104 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
75 J (56 ft-lb) | -60 degC (-76 degF) | |||
после сварки ok flux 10.71 | ||||
114 J (84 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) |
Механические свойства при растяжении
Состояние | После сварки | После сварки |
Защитный газ | OK Flux 10.62 | OK Flux 10.71 |
Предел прочности при растяжении | 540 MPa (78 ksi) | 556 MPa (81 ksi) |
Предел текучести | 465 MPa (67 ksi) | 463 MPa (67 ksi) |
Удлинение | 26 % | 29 % |
Данные наплавки
Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
250-350 A | 3.5-9.5 kg/h (7-20 lb/h) | 2.4 mm (3/32 in.) | 28-38 V | 1.5-2.5 m/min (59-98 in./min) |
400-800 A | 6.0-14.5 kg/h (13-32 lb/h) | 3.0 mm (0.118 in.) | 28-40 V | 2.5-6.0 m/min (98-236 in./min) |
500-900 A | 7.0-18.0 kg/h (15-39 lb/h) | 4.0 mm (5/32 in.) | 28-40 V | 2.0-5.5 m/min (79-217 in./min) |
Классификации
Weld Metal | SFA/AWS A5.17 : F7A4-EC1 (OK Flux 10.71) SFA/AWS A5.17 : F7A5-EC1 (OK Flux 10.62) EN ISO 14171-A : S 42 4 AB T3 (OK Flux 10.71) |
Одобрения
Одобрения | ABS 3YM BV A3YM CE EN 13479 CE EN 13479 (10.71) with 51.039.05 (10.71) :DB 52.039.14 DNV III YM GL 3YM LR 3Ym PRS 3YM (10.71) VdTÜV 09144 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | C Mn |
Диффузионный водород | <.5ml/100g |
Сварочный ток | DC+, AC |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | ||||||||||
OK Flux 10.62 | ||||||||||||||
0.06 % | 1.40 % | 0.015 % | 0.010 % | 0.35 % | ||||||||||
OK Flux 10.71 | ||||||||||||||
0.07 % | 1.61 % | 0.015 % | 0.010 % | 0.59 % |
Reviews
There are no reviews yet.