Описание
Грузоподъемность (кг): 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
Диаметр планшайбы (мм): 500
- Грузоподъемность от 250 кг до 1000 кг, также возможно индивидуальное исполнение грузоподъемностью до 10 тонн
- Скорость вращения до 70º/сек
- Угол вращения ±360º
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №1

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №2

| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | WB1L-250 | WB1L-500 | WB1L-1000 |
| Грузоподъемность (кг) | 250 | 500 | 1000 |
| Диаметр планшайбы (мм) | 400 | 400 | 800 |
| Расстояние от центра до основания(мм) | 650 | 650 | 900 |
| Скорость вращения (º/сек) | 67.7 | 45 | 12.6 |
| Повторное-позиционирование (мин дуги) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.8 |
| Угол вращения (º) | ±360 | ±360 | ±360 |
| Мощность (кВт) | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
| Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽150 | ⩽150 | ⩽100 |
| Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽150 | ⩽150 | ⩽100 |










Отзывы
Отзывов пока нет.