Описание
Грузоподъемность (кг): 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
Длина рамы (мм): 1800, 2500
- Грузоподъемность от 250 кг до 1000 кг, также возможно индивидуальное исполнение грузоподъемностью до 10 тонн
- Скорость вращения до 78º/сек
- Угол вращения ±360º
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №1
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №2
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №3
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | WB1K-250-1880 | WB1K-500-1880 | WB1K-1000-1880 | WB1K-250-2580 | WB1K-500-2580 | WB1K-1000-2580 |
Грузоподъемность (кг) | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 |
Расстояние от центра до основания(мм) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Размер рамы(мм) | 1800×800 | 1800×800 | 1800×800 | 2500×800 | 2500×800 | 2500×800 |
Скорость вращения (º/сек) | 78 | 78 | 74 | 78 | 78 | 74 |
Повторное-позиционирование (мин дуги) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 |
Угол вращения (º) | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 |
Мощность (кВт) | 1.5 | 2.0 | 3.1 | 1.5 | 2.0 | 3.1 |
Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽150 | ⩽150 | ⩽100 | ⩽150 | ⩽150 | ⩽100 |
Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽300 | ⩽300 | ⩽200 | ⩽300 | ⩽300 | ⩽200 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 2480*800*985 | 2480*800*985 | 2480*800*985 | 3186*800*985 | 3186*800*985 | 3186*800*985 |
Посмотрите, как это работает
Отзывы
Отзывов пока нет.