Описание
Грузоподъемность (кг): 250, 500, 1000
Диаметр планшайбы (мм): 400
- Грузоподъемность от 250 кг до 1000 кг
- Скорость вращения до 78º/сек
- Угол вращения ±360º
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Модель | WB1KH-250 | WB1KH-500 | WB1KH-1000 |
Грузоподъемность (кг) | 250 | 500 | 1000 |
Диаметр планшайбы(мм) | 400 | 600 | 800 |
Расстояние от центра до основания (мм) | 650 | 650 | 650 |
Расстояние между планшайбами(мм) | По запросу | По запросу | По запросу |
Номинальная скорость вращения (º/сек) | 70 | 50 | 18,8 |
Максимальная скорость вращения (º/сек) | 78 | 58 | 28 |
Мощность (кВт) | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
Повторное позиционирование (мин дуги) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 |
Угол вращения (º) | ±360 | ±360 | ±360 |
Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽150 | ⩽150 | ⩽100 |
Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽300 | ⩽200 | ⩽100 |
Посмотрите, как это работает
Отзывы
Отзывов пока нет.