Детали
Сплав: | |
---|---|
Сплав M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08 | E–CU |
Сплав M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10 | E–CU |
Сплав M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06 | E–CU |
Сплав M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12 | E–CU |
Сплав M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16 | E–CU |
Вес: | |
Вес M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08 | 8.7 г |
Вес M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10 | 8.7 г |
Вес M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12 | 8.7 г |
Вес M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16 | 8.7 г |
Вес M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06 | 8.7 г |
Диаметр проволоки: | |
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08 | 0.6 мм |
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10 | 0.6 мм |
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12 | 0.6 мм |
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06 | 0.6 мм |
Размер резьбы: | |
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08 | М6 |
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10 | М6 |
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12 | М6 |
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16 | М6 |
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06 | М6 |
Высота: | |
Высота M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08 | 28 мм |
Высота M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10 | 28 мм |
Высота M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12 | 28 мм |
Высота M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16 | 28 мм |
Высота M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06 | 28 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.