Детали
Сплав: | |
---|---|
Сплав M6×25 E-CU Ø0.6 ICU0003-06 | E–CU |
Сплав M6×25 E-CU Ø0.8 ICU0003-08 | E–CU |
Сплав M6×25 E-CU Ø0.9 ICU0003-09 | E–CU |
Сплав M6×25 E-CU Ø1.0 ICU0003-10 | E–CU |
Сплав M6×25 E-CU Ø1.2 ICU0003-12 | E–CU |
Вес: | |
Вес M6×25 E-CU Ø0.6 ICU0003-06 | 5.5 г |
Вес M6×25 E-CU Ø0.8 ICU0003-08 | 5.5 г |
Вес M6×25 E-CU Ø0.9 ICU0003-09 | 5.5 г |
Вес M6×25 E-CU Ø1.0 ICU0003-10 | 5.5 г |
Вес M6×25 E-CU Ø1.2 ICU0003-12 | 5.5 г |
Диаметр проволоки: | |
Диаметр проволоки M6×25 E-CU Ø0.6 ICU0003-06 | 0.6 мм |
Диаметр проволоки M6×25 E-CU Ø0.8 ICU0003-08 | 0.8 мм |
Диаметр проволоки M6×25 E-CU Ø0.9 ICU0003-09 | 0.9 мм |
Диаметр проволоки M6×25 E-CU Ø1.0 ICU0003-10 | 1.0 мм |
Диаметр проволоки M6×25 E-CU Ø1.2 ICU0003-12 | 1.2 мм |
Размер резьбы: | |
Размер резьбы M6×25 E-CU Ø0.6 ICU0003-06 | М6 |
Размер резьбы M6×25 E-CU Ø0.8 ICU0003-08 | М6 |
Размер резьбы M6×25 E-CU Ø0.9 ICU0003-09 | М6 |
Размер резьбы M6×25 E-CU Ø1.0 ICU0003-10 | М6 |
Размер резьбы M6×25 E-CU Ø1.2 ICU0003-12 | М6 |
Высота: | |
Высота M6×25 E-CU Ø0.6 ICU0003-06 | 25 мм |
Высота M6×25 E-CU Ø0.8 ICU0003-08 | 25 мм |
Высота M6×25 E-CU Ø0.9 ICU0003-09 | 25 мм |
Высота M6×25 E-CU Ø1.0 ICU0003-10 | 25 мм |
Высота M6×25 E-CU Ø1.2 ICU0003-12 | 25 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.