Description
FCAW wire for 18%Cr — 8%Ni stainless steel, For all-position welding. For welding types 301, 302, 304, 304L, 308 and 308L of stainless steel. May be used for welding types 321 and 347 if service temperature does not exceed 500°F(260°C). Low carbon content minimizes carbide precipitation. Ferrite values will lower as impact toughness increases. Carbon content 0.04% maximum.
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
после сварки c1 shielding gas | ||||
Механические свойства при растяжении
Состояние | После сварки | После сварки |
Защитный газ | C1 Shielding gas | M21 Shielding Gas |
Предел прочности при растяжении | 568 MPa (82 ksi) | 580 MPa (84 ksi) |
Предел текучести | 372 MPa (54 ksi) | 410 MPa (59 ksi) |
Удлинение | 61 % | 44 % |
Данные наплавки
Ток | 130-220 A |
Коэфф. наплавки | 4.2-10. lb/h |
Коэфф. наплавки | 1.9-4.6 kg/h |
Диаметр | 0.045 in. |
Диаметр | 1.2 mm |
В | 24-29 V |
Скорость подачи проволоки | 228-567 in./min |
Скорость подачи проволоки | 5.8-14.4 m/min |
Классификации
Weld Metal | SFA/AWS A5.22 : E308LT1-4 SFA/AWS A5.22 : E308LT1-1 KS D 3612 : YF 308LC EN ISO 17633-A : T 19 9 L P C1 2 EN ISO 17633-A : T 19 9 L P M21 2 JIS Z 3323 : YF 308LC |
Характеристики расходного материала
Тип сплава | C Cr Ni |
Защитный газ | M21, C1 (EN ISO 14175) |
Сварочный ток | DC+ |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | Ni | P | S | Si | ||||||||
C1 Shielding Gas | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | 0.007 % | — | ||||||||
C1 shielding gas | ||||||||||||||
0.025 % | 19.1 % | 1.10 % | 10.0 % | 0.025 % | — | 0.70 % | ||||||||
M21 Shielding Gas | ||||||||||||||
0.030 % | 19.3 % | 1.20 % | 10.1 % | 0.025 % | 0.007 % | 0.90 % |
Reviews
There are no reviews yet.