Description
Exaton 10SW is a chromium-compensating agglomerated flux giving good slag removal and a fine bead appearance. It is suitable for welding with wire and strip electrodes of the chromium &. chromium-nickel and chromium-nickel-molybdenum steel types either with or without niobium.Exaton 10SW is an all round flux which can be used for many applications varying from surfacing continuous caster rolls to large components in chemical plants.
Классификации
Класс | S A CS 2 Cr |
Название | EN ISO 14174 |
Характеристики расходного материала
Показатель щелочности | nom: 1.0 |
Плотность | nom: 1.0 kg/l |
Тип шлака | Calcium silicate SiO2-MgO-Al2O3-(CaF2) |
Сварочный ток | 1200 A (Using 60×0.5 mm strip) |
Расход флюса
В | кг флюс / кг проволока DC+ |
26 V | 0.4 kg |
30 V | 0.55 kg |
34 V | 0.7 kg |
38 V | 0.9 kg |
Ток | Габаритные размеры | Скорость перемещения |
580 A | 4.0 mm | 33 m/h |
Классификации
Проволока | AWS/EN | AWS — После сварки |
Exaton 19.9.Nb | A5.9:ER347/ 14343-A:S 19 9 Nb | — |
Exaton 19.12.3.L | A5.9:ER316L/ 14343-A:S 19 12 3 L | — |
Exaton 19.9.L | A5.9:ER308L/ 14343-A:S 19 9 L | — |
Exaton 19.12.3.L | A5.9:EQ316L/ 14343-A:B 19 12 3 L | — |
Exaton 19.13.4.L | A5.9:EQ317L/ 14343-A:B 19 13 4 L | — |
Exaton 19.9.LNb | A5.9:EQ347/ 14343-A:B 19 9 Nb | — |
Exaton 19.9.L | A5.9:EQ308L/ 14343-A:B 19 9 L | — |
Exaton 21.13.3.L | A5.9:EQ(309LMo)/ 14343-A:B 21 13 3 L | — |
Exaton 22.8.3.L | A5.9:EQ2209/ 14343-A:B 22 9 3 N L | — |
Exaton 23.11.LNb | A5.9:EQ”309LNb”/ 14343-A:B 23 12 L Nb | — |
Exaton 24.13.LNb | A5.9:EQ”309LNb”/ 14343-A:B 23 12 Nb | — |
Exaton 24.13.L | A5.9:EQ309L/ 14343-A:B 23 12 L | — |
Exaton 19.12.3.L | A5.9:ER316L/ 14343-A:S 19 12 3 L | A5.39: F80A10-ER316L/316L |
Одобрения
Проволока | VdTÜV |
19.9.LNb ESW | * |
Exaton 19.12.3.L | * |
Exaton 19.9.L | * |
Exaton 19.9.LNb | * |
Exaton 19.9.Nb | * |
Exaton 22.8.3.L | * |
Применимо для определенных производственных подразделений. Свяжитесь с ЭСАБ для получения более подробной информации. Для загрузки информационного бюллетеня по комбинации флюс/проволока посетите esab.com |
Типичные механические свойства
Проволока | Состояние | Предел текучести | Предел прочности при растяжении | Ударная вязкость по Шарпи, V-образный надрез | Удлинение |
Exaton 19.12.3.L | После сварки null | 420 MPa (61 ksi) |
580 MPa (84 ksi) |
69 J @ 20°C, (51 ft-lb @ 68 °F) 60 J @ -40°C, (44 ft-lb @ -40 °F) 55 J @ -70°C, (41 ft-lb @ -94 °F) 50 J @ -196°C, (37 ft-lb @ -320.8 °F) |
32 % |
Exaton 19.9.L | После сварки null | 400 MPa (58 ksi) |
580 MPa (84 ksi) |
69 J @ 20°C, (51 ft-lb @ 68 °F) 59 J @ -40°C, (44 ft-lb @ -40 °F) 40 J @ -196°C, (30 ft-lb @ -320.8 °F) |
38 % |
Exaton 19.9.Nb | После сварки Joining | 440 MPa (64 ksi) |
625 MPa (91 ksi) |
72 J @ 20°C, (53 ft-lb @ 68 °F) 61 J @ -40°C, (45 ft-lb @ -40 °F) 34 J @ -196°C, (25 ft-lb @ -320.8 °F) |
38 % |
Хим. состав наплавленного металла
Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
C | Cr | Cu | FN WRC-92 | Mn | Mo | N | Nb | Nb+Ta | Ni | P | S | Si | Si+Fe | |
Exaton 19.12.3.L (Layer 1 with «24.13.L» &. Layer 2 with «19.12.3.L») | ||||||||||||||
0.02 % | 19.0 % | — % | — | 0.8 % | 2.2 % | 0.06 % | 0 % | — | 11.5 % | — % | — % | 0.7 % | — % | |
Exaton 19.12.3.L 2.4mm, DC+ 400A, 28V, 50 cm/min | ||||||||||||||
0.02 % | 18.5 % | 0.16 % | 7 % | 1.2 % | 2.4 % | 0.05 % | 0.01 % | — | 11.5 % | — % | — % | 0.65 % | — | |
Exaton 19.13.4.L Layer 1 with «21.13.3.L» | ||||||||||||||
<.=0.04 % | 18.5 % | — % | — | — % | 3.3 % | — | — | — | 13 % | — % | — % | — % | 5 % | |
Exaton 19.9.L 1st layer with «24.13.L» | ||||||||||||||
<.=0.03 % | 19.7 % | — % | — | — % | — % | — | — | — | 10.0 % | — % | — % | — % | 8 % | |
Exaton 19.9.LNb ASTM 347 (Layer 1 with «24.13.LNb») | ||||||||||||||
0.02 % | 21.0 % | — % | — | 0.8 % | 0.0 % | 0.05 % | 0.3 % | — | 10.4 % | — % | — % | 0.6 % | — % | |
Exaton 19.9.Nb Layer 1 with «24.13.LHF» &. 2 layers with «19.9.Nb» | ||||||||||||||
0.04 % | 19.0 % | 0.1 % | — | 0.6 % | 0.01 % | 0.06 % | 0.3 % | 0.3 % | 9.2 % | 0.01 % | 0.01 % | 1.0 % | — | |
Exaton 22.8.3.L Layer 1 with «24.13.L» &. 2 layers with «22.8.3.L» | ||||||||||||||
<.=0.03 % | 22.7 % | — | — | — % | 2.9 % | 0.16 % | — | — | 8.5 % | — % | — % | — % | 40 % | |
Exaton 23.11.LNb | ||||||||||||||
<.=0.06 % | 19 % | — % | — | — % | — % | — | — % | — | 9.7 % | — % | — % | — % | 7 % | |
Exaton 24.13.L Layer 1 with «24.13.L» | ||||||||||||||
<.=0.07 % | 19.2 % | — % | — | — % | — % | — | — | — | 10.5 % | — % | — % | — % | 6 % | |
Exaton 24.13.LNb | ||||||||||||||
<.=0.06 % | 19.2 % | — % | — | — % | — % | — | — % | — | 9.7 % | — % | — % | — % | 6 % |
Reviews
There are no reviews yet.