Описание
Грузоподъемность (кг): 250, 500, 1000, 2000
Длина рамы (мм): 1200, 1400
Ширина рамы (мм): 800
- Грузоподъемность от 250 кг до 1000 кг
- Скорость вращения до 75º/сек
- Угол вращения ±175º/±360º
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №1
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №2
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Модель | WB2U-250 | WB2U-500 | WB2U-1000 |
Грузоподъемность (кг) | 250 | 500 | 1000 |
Диаметр планшайбы (мм) | 1200 | 1200 | 1500 |
Номинальная скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 45/67,7 | 45/67,7 | 42/42 |
Повторное позиционирование (мин дуги) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 |
Угол вращения (º),(J1/J2) | ±90/±360 | ±90/±360 | ±90/±360 |
Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽100 | ⩽100 | ⩽100 |
Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽200 | ⩽200 | ⩽200 |
Посмотрите, как это работает
Отзывы
Отзывов пока нет.