Описание
Грузоподъемность (кг): 250, 500
Диаметр планшайбы (мм): 500, 800
- Грузоподъемность от 250 кг до 500 кг
- Скорость вращения до 85º/сек
- Угол вращения ±90º/±360º
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | WB2S-250 | WB2S-500 |
Грузоподъемность (кг) | 250 | 500 |
Диаметр планшайбы (мм) | 800 | 800 |
Мощность (кВт), (J1/J2) | 2/1,5 | 3/2 |
Номинальная скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 78/76,4 | 45/67,7 |
Радиус поворота (мм) | 600 | 600 |
Повторное позиционирование (мин дуги) | ±1.5 | ±1.5 |
Угол вращения (º),(J1/J2) | ±90/±360 | ±90/±360 |
Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽100 | ⩽100 |
Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽100 | ⩽100 |
Посмотрите, как это работает
Отзывы
Отзывов пока нет.