Описание
Грузоподъемность (кг): 250, 500, 1000, 2000, 3000
Диаметр планшайбы (мм): 800
- Грузоподъемность от 250 кг до 2000 кг
- Скорость вращения до 70º/сек
- Угол вращения ±175º/±360º
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №1

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №2

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №3

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №4

| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | WB2L-500 | WB2L-1000 | WB2L-2000 |
| Грузоподъемность (кг) | 500 | 1000 | 2000 |
| Диаметр планшайбы (мм) | 800 | 1200 | 1200 |
| Номинальная скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 42/67,8 | 12,6/42,7 | 11,66/24,48 |
| Повторное позиционирование (мин дуги) | ±1.5 | ±1.8 | ±1.8 |
| Угол вращения (º),(J1/J2) | ±180/±360 | ±180/±360 | ±180/±360 |
| Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽250 | ⩽250 | ⩽150 |
| Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽300 | ⩽300 | ⩽200 |
Посмотрите, как это работает











Отзывы
Отзывов пока нет.