Описание
Грузоподъемность (кг): 500
Длина рамы (мм): 1800
Ширина рамы (мм): 600, 800, 1000
- Грузоподъемность от 250 кг до 1000 кг
- Скорость вращения до 75º/сек
- Угол вращения ±175º/±360º
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №1
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ №2
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | WB2C-500 | WB2C-1000 |
Грузоподъемность (кг) | 500 | 1000 |
Размер рамы (мм) | 1800х800 | 1800х800 |
Радиус вращения (мм) | 1400 | 1400 |
Номинальная скорость вращения (º/сек),(J1/J2) | 12,5/78 | 12,5/70 |
Повторное позиционирование (мин дуги) | ±1.5 | ±1.5 |
Угол вращения (º),(J1/J2) | ±180/±360 | ±180/±360 |
Эксцентриковое расстояние (мм) | ⩽150 | ⩽150 |
Расстояние центра тяжести (мм) | ⩽100 | ⩽100 |
Посмотрите, как это работает
Отзывы
Отзывов пока нет.