Additional information
Диаметр электрода: | |
---|---|
Диаметр электрода Цанга (TS 17—18—26) Ø1.0, IGU0006—10 | 1.0 мм |
Диаметр электрода Цанга (TS 17—18—26) Ø1.6, IGU0006—16 | 1.6 мм |
Диаметр электрода Цанга (TS 17—18—26) Ø2.4, IGU0006—24 | 2.4 мм |
Диаметр электрода Цанга (TS 17—18—26) Ø3.2, IGU0006—32 | 3.2 мм |
Диаметр электрода Цанга (TS 17—18—26) Ø3.0, IGU0006—30 | 3.0 мм |
Высота: | |
Высота Цанга (TS 17—18—26) Ø3.0, IGU0006—30 | 50.0 мм |
Материал: | |
Материал Цанга (TS 17—18—26) Ø1.0, IGU0006—10 | Медь |
Материал Цанга (TS 17—18—26) Ø1.6, IGU0006—16 | Медь |
Материал Цанга (TS 17—18—26) Ø2.0, IGU0006—20 | Медь |
Материал Цанга (TS 17—18—26) Ø2.4, IGU0006—24 | Медь |
Материал Цанга (TS 17—18—26) Ø3.2, IGU0006—32 | Медь |
Материал Цанга (TS 17—18—26) Ø4.0, IGU0006—40 | Медь |
Материал Цанга (TS 17—18—26) Ø3.0, IGU0006—30 | Медь |
Вес: | |
Вес Цанга (TS 17—18—26) Ø1.0, IGU0006—10 | 5.9 г |
Вес Цанга (TS 17—18—26) Ø1.6, IGU0006—16 | 5.6 г |
Вес Цанга (TS 17—18—26) Ø2.0, IGU0006—20 | 5.8 г |
Вес Цанга (TS 17—18—26) Ø2.4, IGU0006—24 | 5.7 г |
Вес Цанга (TS 17—18—26) Ø3.2, IGU0006—32 | 5.4 г |
Вес Цанга (TS 17—18—26) Ø4.0, IGU0006—40 | 3.4 г |
Reviews
There are no reviews yet.