Детали
| Мощность ном., кВт | 800 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 880 |
| Мощность ном., кВА | 1000 |
| Мощность макс., кВА | 1100 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 1443.4 |
| Объём системы охлаждения (л) | 230 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 115.9 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 216.4 |
| Генератор | TSS-SA-800 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2×200/12 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Топливный сепаратор | да |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, inch (Дюйм)сухойinch (Дюйм) контакт |
| Серия | TSS Prof |
| Бренд двигателя | Yuchai |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Двигатель | Yuchai YCTH281320-G31 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 170.6 |
| Вид топлива | дизель |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 4100x1920x2350 |
| Длина (мм) | 4100 |
| Ширина (мм) | 1920 |
| Высота (мм) | 2350 |
| Вес брутто (кг) | 6530 |
| Масса, кг | 6430 |
| Модификации | АД-800С-Т400 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.