Детали
| Мощность | 343 Вт |
|---|---|
| Вес | 2960 кг |
| Напряжение | 230 В |
| Ток | 450 А |
| Габариты | 400, 836х1507 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Мощность ном., кВт | 250 |
| Мощность макс., кВт | 275 |
| Мощность ном., кВА | 312 |
| Длина | 3900 мм |
| Ширина | 1120 мм |
| Высота | 360 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Исполнение | В кожухе |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Объём системы охлаждения (л) | 52 |
| Система аварийной остановки | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 33.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 60.3 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Генератор | TSS-SA-250 |
| Бренд | TSS Diesel |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 NC |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Топливный сепаратор | да |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Упаковка | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 46.3 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 18.4 |
| Глушитель | промышленный |
| Тип двигателя | 286 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3900х1120х1950 |
| Высота (мм) | 1950 |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Объём бака | 850 л |
| Аккумулятор | 2х120/12 |


Отзывы
Отзывов пока нет.