Детали
| Мощность | 1650 Вт |
|---|---|
| Вес | 15000 кг |
| Напряжение | 24 В |
| Ток | 2 А |
| Габариты | 5300х2180х2560 |
| Вес брутто | 15010 кг |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Длина | 5300 мм |
| Ширина | 2180 мм |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 418 |
| Высота | 2560 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Генератор | Evotec TCU468C (EVO468C04, 1520 кВт SAE 0/18) |
| Количество фаз | 3 |
| Модификации | АД-1500С-Т400 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Объём системы охлаждения (л) | 560 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер ComAp Intelilite 4 AMF 8/Genset controller |
| Бренд двигателя | Mitsubishi |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Мощность ном., кВт | 1500 |
| Бренд | Mitsubishi |
| Мощность ном., кВА | 1875 |
| Серия | TSS Premium |
| Мощность макс., кВА | 2063 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 251 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 334 |
| Тип топлива | дизель |
| Тип двигателя | 16 R |
| Аккумулятор | 400 |


Отзывы
Отзывов пока нет.