Детали
| Мощность ном., кВт | 1080 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 1200 |
| Мощность ном., кВА | 1350 |
| Мощность макс., кВА | 1500 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Номинальный ток (А) | 2000 |
| Объём системы охлаждения (л) | 201 |
| Система аварийной остановки | Да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 151 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 283 |
| Генератор | Evotec TCU428F (EVO428F04, 1120 кВт SAE 0/18) |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер ComAp IL-NT AMF20 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| КПД генератора, % | 94 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Серия | TSS Premium |
| Бренд двигателя | Perkins |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Двигатель | Perkins 4012-46TAG3A |
| Рабочий объём двигателя (л) | 45, 84 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30, API CH-4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 177 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 213 |
| Вид топлива | дизель |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 4800х1870х2580 |
| Длина (мм) | 4800 |
| Ширина (мм) | 1870 |
| Высота (мм) | 2580 |
| Вес брутто (кг) | 9501 |
| Масса, кг | 9500 |
| Модификации | АД-1080С-Т400 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.