Детали
| Мощность | 1375 Вт |
|---|---|
| Вес | 9000 кг |
| Напряжение | 230 В |
| Ток | 2000 А |
| Габариты | 4650х1870х2580 |
| Вес брутто | 9001 кг |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Длина | 4650 мм |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Ширина | 1870 мм |
| Высота | 2580 мм |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 143 |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Класс защиты | 21 |
| Класс изоляции | Н |
| КПД генератора, % | 94 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Бренд двигателя | Perkins |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Ёмкость масляной системы (л) | 177 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Бренд | 20 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Серия | TSS Premium |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 196 |
| Вид топлива | дизель |
| Глушитель | Промышленный |
| Тип управления | да |
| Модификации | АД-1000С-Т400 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тип топлива | 15 Вт |
| Тип двигателя | Perkins 4012-46TWG2A |
| Мощность ном., кВт | 1000 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Мощность макс., кВт | 1100 |
| Мощность ном., кВА | 1250 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 259 |
| Генератор | Evotec TCU428E (EVO428E04, 1000 кВт SAE 0/18) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Объём бака | 45.84 л |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Объём системы охлаждения (л) | 201 |


Отзывы
Отзывов пока нет.