Детали
| Мощность | 27.21 Вт |
|---|---|
| Вес | 216 кг |
| Напряжение | 230 В |
| Ток | 29.5 А |
| Габариты | 1050х670х720 |
| Вес брутто | 217 кг |
| Длина | 1050 мм |
| Ширина | 670 мм |
| Высота | 720 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность ном., кВт | 15 |
| Количество фаз | 3 |
| Класс защиты | 23 |
| Мощность макс., кВт | 16.5 |
| Мощность ном., кВА | 19.4 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Мощность макс., кВА | 20.6 |
| Тип охлаждения | воздушная |
| Исполнение | Открытое |
| Скорость | 3000 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Материал | медь |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | Lifan |
| Серия | SGG |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Модель | 2 В |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Тип генератора | синхронный |
| Упаковка | 1 шт |
| Тип управления | AVR |
| Дисплей | да |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,999 |
| Тип топлива | бензин |
| Тип двигателя | 2 В |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тип запуска | электростартер |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2.3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Глушитель | да |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Объём бака | 40 л |
| Аккумулятор | 45 |



Отзывы
Отзывов пока нет.