Детали
| Мощность | 11.7 Вт |
|---|---|
| Вес | 72 кг |
| Напряжение | 230 В |
| Ток | 39.1 А |
| Габариты | 880x630x650 |
| Вес брутто | 80 кг |
| Длина | 860 мм |
| Ширина | 615 мм |
| Высота | 625 мм |
| Мощность ном., кВт | 9 |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 |
| Класс защиты | 23 |
| Мощность ном., кВА | 9 |
| Мощность макс., кВА | 9.5 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Мощность макс., кВт | 9.5 |
| Тип охлаждения | воздушная |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Скорость | 3600 |
| Материал | медный |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.3 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Исполнение | Открытое |
| Серия | SGG |
| Модель | 550 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,459 |
| Упаковка | Пульт дистанционного запуска (брелок) |
| Тип управления | Инверторный |
| Объём топливного бака (л) | 34 |
| Дисплей | да |
| Тип топлива | бензин |
| Тип двигателя | Синхронный |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 860х615х625 |
| Количество розеток 220В | 3 |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Объём бака | 1.1 л |
| Аккумулятор | 2 |


Отзывы
Отзывов пока нет.