Детали
| Мощность | 1500 Вт |
|---|---|
| Вес | 11000 кг |
| Напряжение | 24 В |
| Ток | 2 А |
| Габариты | 4350х2000х2330 |
| Вес брутто | 11010 кг |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Бренд двигателя | Mitsubishi |
| Мощность ном., кВт | 1100 |
| Длина | 4350 мм |
| Мощность макс., кВт | 1200 |
| Ширина | 2000 мм |
| Мощность ном., кВА | 1375 |
| Высота | 2330 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Исполнение | Открытое |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Объём системы охлаждения (л) | 391 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 167 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 281 |
| Генератор | Evotec TCU428F (EVO428F04, 1120 кВт SAE 0/18) |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер ComAp Intelilite 4 AMF 8/Genset controller |
| Бренд | Mitsubishi |
| Серия | TSS Premium |
| Модификации | АД-1100С-Т400 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 225 |
| Тип топлива | дизель |
| Тип двигателя | 12 R |


Отзывы
Отзывов пока нет.