Детали
| Мощность ном., кВт | 200 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 220 |
| Мощность ном., кВА | 250 |
| Мощность макс., кВА | 275 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | В кожухе |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Шумозащитный кожух |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Уровень шума (dB/7м) | 71 |
| Номинальный ток (А) | 361 |
| Объём системы охлаждения (л) | 67 |
| Система аварийной остановки | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 30.7 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 56 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Генератор | TSS-SA-200 (B) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2х120/12 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 NC |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Топливный сепаратор | да |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDP 235 6LTE (Steyr Technology) |
| Объём топливного бака (л) | 680 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 43 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15.8 |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3800x1120x1800 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 836*1337*369, 393 |
| Длина (мм) | 3800 |
| Ширина (мм) | 1120 |
| Высота (мм) | 1800 |
| Высота рамы (мм) | 330 |
| Масса, кг | 2730 |


Отзывы
Отзывов пока нет.