Детали
| Мощность | 2060 Вт |
|---|---|
| Вес | 13000 кг |
| Напряжение | 230 В |
| Ток | 3200 А |
| Габариты | 5750х2200х2550 |
| Вес брутто | 13001 кг |
| Ёмкость масляной системы (л) | 261 |
| Длина | 5750 мм |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 270 |
| Ширина | 2200 мм |
| Высота | 2550 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Класс защиты | 21 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Класс изоляции | Н |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 190 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 363 |
| Генератор | Evotec TCU468C (EVO468C04, 1520 кВт SAE 0/18) |
| КПД генератора, % | 94 |
| Бренд двигателя | Cummins |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Бренд | 7320 |
| Серия | TSS Premium |
| Глушитель | Промышленный |
| Модификации | АД-1500С-Т400 |
| Упаковка | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Тип управления | да |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Объём системы охлаждения (л) | 157 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Тип топлива | дизель |
| Язык интерфейса контроллера | английский |
| Тип двигателя | 60 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Количество цилиндров | 16 |
| Мощность ном., кВт | 1500 |
| Мощность макс., кВт | 1650 |
| Мощность ном., кВА | 1875 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Объём бака | 38 л |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |






Отзывы
Отзывов пока нет.