Детали
| Мощность | 137.5 Вт |
|---|---|
| Вес | 1160 кг |
| Напряжение | 230 В |
| Ток | 180 А |
| Габариты | 562, 620*705 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 25 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 NC |
| Топливный сепаратор | нет |
| Длина | 2210 мм |
| Ширина | 820 мм |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2210х820х1350 |
| Высота | 210 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Высота (мм) | 1350 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
| Мощность ном., кВт | 100 |
| Тип кожуха | Открытое |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 26 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Система аварийной остановки | да |
| Бренд | TSS Diesel |
| Генератор | TSS-SA-100 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Глушитель | Промышленный |
| Упаковка | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Датчик уровня топлива | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 18 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 31.9 |
| Мощность макс., кВт | 110 |
| Тип двигателя | 110 |
| Мощность ном., кВА | 125 |
| Исполнение | Открытое |
| Объём бака | 250 л |
| Аккумулятор | 2х80/12 |











Отзывы
Отзывов пока нет.