Описание
Установка воздушно-плазменной резки КЕДР UltraCUT-40 (220В, 20-40А, 12 мм)
Установка воздушно-плазменной резки КЕДР UltraCUT-40 (220В, 20-40А, 12 мм)
| Частота, Гц | 50/60 |
|---|---|
| Артикул | 8009776 |
| Базовая единица | шт |
| НДС | 20 |
| Картинки | https://kedrweld.ru/upload/iblock/71c/uafg1nw77zi6rpz29m1jzufgap3dzsqc.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/c45/ew9iruzcdvjip5ice1a2opnm1227az1r.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/d31/e6a4ygrhyfg67fft5oiw66xj2xan4vds.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/b34/369ierxbdnhp3l08hacjswlgd5ni8ql5.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/2db/gsi8x8xnyysivqrywwvvuf4n3r8gc7j5.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/c2d/51xbjbpzwjrmiduoa6v60cjm4ddb3mj1.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/8a4/vtq7ffr39jdhwafjkwnyfilwe4wox2be.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/0c4/87ewh1miqikw52ss9t3a4jirgeenyyio.jpeg |
| Файлы | https://kedrweld.ru/upload/iblock/6f3/vu2z0dgb7n3rl7ucwx4uxpx715y02w3j.pdf |
| Тип питания | Однофазный |
| Видео о товаре | |
| Размер аппарата | Передвижной |
| Продуктовый сегмент | Прайм |
| Габариты, мм | 410x170x260 |
| Масса нетто, кг | 6 |
| Режим работы, ПВ% | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 255 |
| Длина, мм | 410 |
| Управление | Плавное |
| Максимальный сварочный ток, А | 40 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| Максимальная толщина реза металла, мм | 12 |
| Диапазон тока резки, А | 20-40 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Признак_Хит | Да |
| Признак_Новинка | Нет |
| Признак_Распродажа | Да |
| Признак_ГруппаНаСайте | 16 |
| Признак_НAKC | Нет |
| Высота, мм | 260 |
| Ширина, мм | 170 |
| Бренд | КЕДР |
| Родина бренда | РОССИЯ |
| Давление, бар | 5,5-6,0 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Масса брутто, кг | 11,5 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.