Описание
Полуавтомат аккумуляторный КЕДР BatteryMIG-100 PRO
Полуавтомат аккумуляторный КЕДР BatteryMIG-100 PRO
| Частота, Гц | 50/60 |
|---|---|
| Артикул | 8029903 |
| Базовая единица | шт |
| НДС | 20 |
| Картинки | https://kedrweld.ru/upload/iblock/74e/sdyj49fg0tu8x0ykvi3iqxje4lhzex41.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/a91/ao3m3fcmnvcld28b7yw9bkh16wbnaqxg.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/262/10eqzaww5ith7v6r0p6uco8a3dvn2hi5.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/d3b/3os25w35iqr2csw3lsecenwy7c1w3cql.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/f46/r91t63b8x55aq0las7ibzh7d9pqvbpfn.jpeg |
| Файлы | https://kedrweld.ru/upload/iblock/c5e/xeph6boga8yr3a0lkyxmzug4q81whxgi.pdf |
| Размер аппарата | Передвижной |
| Продуктовый сегмент | Про |
| Габариты, мм | 380х150х290 |
| Масса нетто, кг | 7,8 |
| Режим работы, ПВ% | 60 |
| Диапазон сварочного тока, А | 40-100 |
| Длина, мм | 380 |
| Максимальный сварочный ток, А | 100 |
| Род тока | DC |
| Высота, мм | 290 |
| Ширина, мм | 190 |
| Бренд | КЕДР |
| Родина бренда | РОССИЯ |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса брутто, кг | 8,9 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.