Описание
Установка воздушно-плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60 (380В, 25-60А, 22 мм)
Установка воздушно-плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60 (380В, 25-60А, 22 мм)
| Напряжение холостого хода, В | 297 |
|---|---|
| Длина, мм | 480 |
| Управление | Плавное |
| Максимальный сварочный ток, А | 60 |
| Мощность, кВт | 7,3 |
| Максимальная толщина реза металла, мм | 22 |
| Диапазон тока резки, А | 25-60 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Признак_Новинка | Да |
| Признак_ГруппаНаСайте | 16 |
| Признак_НAKC | Нет |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 235 |
| Бренд | КЕДР |
| Родина бренда | РОССИЯ |
| Давление, бар | 4,5-6,0 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Масса брутто, кг | 27 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Артикул | 8012508 |
| Базовая единица | шт |
| НДС | 20 |
| Картинки | https://kedrweld.ru/upload/iblock/b42/4vk6qlt9i2kg21pakmh8193wa22wxypb.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/acb/njya9i96e9wvzybrfls8ir5mlps27y6y.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/735/2epu3jobmt493uz9ll06atgiss1j9v0s.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/f9b/3ew7h98cumurl1jxn6a5cz78kp33zcj2.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/ad6/vlijasrl1d113er42nl7mkqne8hm02jv.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/ede/fyjqxth30o20iyc7lemkvim0hosavdcs.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/cc4/nno5ibuyirxokppnb1yj8gf1tahjjx6w.jpeg, https://kedrweld.ru/upload/iblock/d24/98o4d9ag5r34gn20r6drvtolaij4zvxz.jpeg |
| Тип питания | Трехфазный |
| Видео о товаре | |
| Размер аппарата | Стационарный |
| Продуктовый сегмент | Про |
| Габариты, мм | 480х235х400 |
| Масса нетто, кг | 20,8 |
| Режим работы, ПВ% | 100 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.