Детали
| Мощность ном., кВт | 15 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 16.5 |
| Мощность ном., кВА | 19.4 |
| Мощность макс., кВА | 20.6 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Тип запуска | электростартер |
| Номинальный ток (А) | 29.5 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Вольтметр | да |
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Тип генератора | синхронный |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Комплектация | Электрическая вилка — 1 шт., колёса |
| Серия | SGG |
| Бренд двигателя | Lifan |
| Модель двигателя | 2V90F |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Lifan 2V90F / SGG 17000, 18000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0, 999 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 27, 21/37 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2.3 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Вид топлива | бензин |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 1050х670х720 |
| Длина (мм) | 1050 |
| Ширина (мм) | 670 |
| Высота (мм) | 720 |
| Вес брутто (кг) | 217 |
| Масса, кг | 216 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.