Детали
| Мощность ном., кВт | 1.2 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 1.4 |
| Мощность ном., кВА | 1.2 |
| Мощность макс., кВА | 1.4 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | В кожухе |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Шумозащитный кожух |
| Регулятор напряжения | Инверторный |
| Уровень шума (dB/7м) | 56 |
| Тип запуска | ручной |
| Номинальный ток (А) | 5.2 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вольтметр | да |
| Масса брутто, кг | 12 |
| Автозапуск (АВР) | нет |
| Тип генератора | Синхронный |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Серия | SGG |
| Бренд двигателя | SH60B с альтернатором для SGG 1400Si / Engine Assembly for SGG 1400Si (20260-05568-05) |
| Модель двигателя | SH60B |
| Двигатель | Двигатель бензиновый SH60B с альтернатором для SGG 1400Si / Engine Assembly for SGG 1400Si (20260-05568-05) |
| Система охлаждения | воздушная |
| Рабочий объём двигателя (л) | 60 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1, 6/2, 17 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.4 |
| Объём топливного бака (л) | 2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 0.7 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 3 |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Вид топлива | бензин |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
| Предпусковой подогреватель | нет |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 450х270х420 |
| Габаритные размеры упаковки (Д,Ш,В, мм) | 465х285х440 |
| Длина (мм) | 450 |
| Ширина (мм) | 270 |
| Высота (мм) | 420 |
| Вес брутто (кг) | 12 |
| Масса, кг | 10.5 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.