Детали
| Мощность ном., кВт | 1000 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 1100 |
| Мощность ном., кВА | 1250 |
| Мощность макс., кВА | 1375 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Номинальный ток (А) | 1805 |
| Объём системы охлаждения (л) | 236 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 138.7 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 286 |
| Генератор | TSS-SA-1000 PMG |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6110CAN |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Топливный сепаратор | да |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, inch (Дюйм)сухойinch (Дюйм) контакт |
| Серия | TSS Prof |
| Бренд двигателя | SDEC |
| Производитель двигателя | SDEC |
| Двигатель | SDEC 6WTAA35-G311 |
| Объём топливного бака (л) | 1000 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 209.6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 4.8 |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 4700х2075х2505 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 473, 2030×2017 |
| Длина (мм) | 4700 |
| Ширина (мм) | 2075 |
| Высота (мм) | 2505 |
| Вес брутто (кг) | 8130 |
| Масса, кг | 8120 |
| Модификации | АД-1000С-Т400 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.