Детали
| Мощность ном., кВт | 1000 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 1100 |
| Мощность ном., кВА | 1250 |
| Мощность макс., кВА | 1375 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Уровень шума (dB/7м) | 102 |
| Номинальный ток (А) | 1 804 |
| Объём системы охлаждения (л) | 233 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 129.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 259.1 |
| Генератор | Evotec TCU428E (EVO428E04, 1000 кВт SAE 0/18) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x6CT-225 Ecostart |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
| Топливный сепаратор | да |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью |
| Серия | TSS Premium |
| Бренд двигателя | Baudouin |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Двигатель | Baudouin/Industrial Engines 12M33G1400/5 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 191 |
| Вид топлива | дизель |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 5355x2200x2460 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 188, 2200×2250 |
| Длина (мм) | 5355 |
| Ширина (мм) | 2200 |
| Высота (мм) | 2460 |
| Высота рамы (мм) | 320 |
| Вес брутто (кг) | 9610 |
| Масса, кг | 9600 |
| Модификации | АД-1000С-Т400 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.