Детали
| Мощность ном., кВт | 640 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 704 |
| Мощность ном., кВА | 800 |
| Мощность макс., кВА | 880 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Номинальный ток (А) | 1 154 |
| Объём системы охлаждения (л) | 152 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 89.6 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 174.2 |
| Генератор | EvoTec EVO368H04LIR с PMG (640 кВт SAE 0/18) |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
| Топливный сепаратор | да |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Серия | TSS Premium |
| Бренд двигателя | Baudouin |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Двигатель | Baudouin 8M33G900/5 |
| Объём топливного бака (л) | 990 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 129.7 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7.7 |
| Вид топлива | дизель |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 4165х1875х2440 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 527, 1900х1735 |
| Длина (мм) | 4165 |
| Ширина (мм) | 1875 |
| Высота (мм) | 2440 |
| Высота рамы (мм) | 390 |
| Вес брутто (кг) | 7500 |
| Масса, кг | 7400 |
| Модификации | АД-640С-Т400 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.