Детали
| Мощность ном., кВт | 900 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 990 |
| Мощность ном., кВА | 1125 |
| Мощность макс., кВА | 1237 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 1624 |
| Объём системы охлаждения (л) | 230 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 143.6 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 253.3 |
| Генератор | TSS-SA-900 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2×200/12 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Топливный сепаратор | да |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, inch (Дюйм)сухойinch (Дюйм) контакт |
| Серия | TSS Prof |
| Бренд двигателя | Yuchai |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Двигатель | Yuchai YCC401520-G31 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 203.9 |
| Вид топлива | дизель |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 4100x1920x2350 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1760х935х2175 |
| Длина (мм) | 4100 |
| Ширина (мм) | 1920 |
| Высота (мм) | 2350 |
| Вес брутто (кг) | 7500 |
| Масса, кг | 7400 |
| Модификации | АД-900С-Т400 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.