Детали
| Мощность ном., кВт | 320 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 352 |
| Мощность ном., кВА | 400 |
| Мощность макс., кВА | 440 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 578 |
| Объём системы охлаждения (л) | 80 |
| Система аварийной остановки | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 43.9 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 89.3 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Генератор | TSS-SA-320(K) SAE 1/14 (М17) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*190/12 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
| Серия | TSS Premium |
| Бренд двигателя | Doosan |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Двигатель | Hyundai Doosan P158LE |
| Объём топливного бака (л) | 640 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 65.1 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.8 |
| Вид топлива | дизель |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В, мм) | 3000х1550х1905 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 512, 5, 1180х1110 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 1550 |
| Высота (мм) | 1905 |
| Высота рамы (мм) | 250 |
| Вес брутто (кг) | 2429 |
| Масса, кг | 2428 |
| Модификации | АД-320С-Т400 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.