Детали
| Мощность ном., кВт | 640 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 704 |
| Мощность ном., кВА | 800 |
| Мощность макс., кВА | 880 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Номинальный ток (А) | 1154 |
| Объём системы охлаждения (л) | 160 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 87.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 178.6 |
| Генератор | TSS-SA-320 SAE 1/14 (М17) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Серия | TSS Premium |
| Бренд двигателя | Doosan |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Двигатель | Hyundai Doosan P158LE |
| Объём топливного бака (л) | 1280 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 130.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.8 |
| Вид топлива | дизель |
| Вес брутто (кг) | 5000 |
| Модификации | Энергокомплекс АД-640С-Т400 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.