Детали
| Мощность ном., кВт | 320 |
|---|---|
| Мощность макс., кВт | 352 |
| Мощность ном., кВА | 400 |
| Мощность макс., кВА | 440 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Номинальный ток (А) | 577 |
| Объём системы охлаждения (л) | 88 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 42.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 86.2 |
| Генератор | TSS-SA-160 SAE 1/14 (М17) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Серия | TSS Premium |
| Бренд двигателя | Doosan |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Двигатель | Hyundai Doosan P086TI |
| Объём топливного бака (л) | 790 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 63.4 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.5 |
| Вид топлива | дизель |
| Вес брутто (кг) | 4000 |
| Модификации | Энергокомплекс АД-320С-Т400 |
| Бренд | ТСС |


Отзывы
Отзывов пока нет.